Homemade milk kefir is rich in Vitamin B2, B1, and Vitamin K. It is an excellent source of biotin which aids the body’s assimilation of other B Vitamins, such as folic acid, pantothenic acid, and B12.
Example content of vitamins and microelements in 1 cup of whole milk kefir
| Element | Content | Recommended Daily Intake |
| Vitamin A | 77 re | 10.8% |
| Vitamin B1 | .108 mg | 12% |
| Vitamin B2 | .49 mg | 36% |
| Vitamin B6 | .09 mg | 5.5% |
| Vitamin B12 | .3 mcg | 12% |
| Vitamin C | .72 mg | 1% |
| Vitamin D | .25 mcg | 2.4% |
| Vitamin E | .22 mcg | 1.5% |
| Vitamin K2 | Varies | – |
| Iron | .12 mg | .8% |
| Potassium | 372 mg | 9.2% |
| Calcium | 305 mg | 30% |
| Magnesium | 30.5 mg | 7.5% |
| Phosphorus | 228 mg | 32.4% |
| Zinc | 1.1 mg | 12% |

